Перчатки
Мы производим большой ассортимент защитных ХБ изделий, которые условно можно отнести к разным категориям.
Трикотажные с ПВХ или латексным покрытием. На такие строительные перчатки цена самая низкая. Изделия производятся из натуральной хлопковой пряжи и покрываются впоследствии полимерным составом. Хлопковая ткань создает естественное регулирование температуры и влажности, благодаря чему руки рабочего остаются в комфортных условиях. Волнистое, точечное покрытие повышает сцепные характеристики и увеличивает срок службы.
Строительные перчатки с латексным, нитриловым или ПВХ покрытием подходят для сварочных работ или других механически опасных работ, обратите внимание на изделия. Приобрести оптом перчатки из данной категории выгодно, так как вместе с защитными свойствами они обладают большой прочностью и экологичностью.
ХБ перчатки рабочие с поверхностью из спилка (продукт кожевенного производства) подойдут для выполнения грубых механических работ. К этим же изделиям относятся краги. Данный вид изделий отличается высокой механической прочностью. Спилковое покрытие обеспечивает сцепление рук рабочего с инструментом и поверхностью переносимого груза.
№ | АРТИКУЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | ВЕС, Г | Упаковка / Вес /Объем | ЦЕНА, РУБ | |
от 5000 до
50 000 пар
|
от 50 000 пар |
|||||
10 КЛАСС ВЯЗКИ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОВЕРЛОГ) ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ |
||||||
1 | 3750 | Перчатки х/б 10 класс СЕТЬ | 16-19 | 250/4,00/0,05 | 8 | 6,8 |
2 | 3701 | Перчатки х/б 10 класс СЕТЬ с ПВХ | 22-25 | 250/6,00/0,05 | 8,5 | 7,3 |
3 | 2200 | Перчатки х/б 10 класс ЭКОНОМ | 21-24 | 250/5,75/0,05 | 8,4 | 7,2 |
4 | 2300 | Перчатки х/б 10 класс ЭКОНОМ с ПВХ | 27-30 | 250/7,25/0,05 | 8,9 | 7,7 |
5 | 2400 | Перчатки х/б 10 класс СТАНДАРТ | 27-30 | 200/7,25/0,05 | 9,4 | 8,2 |
6 | 2500 | Перчатки х/б 10 класс СТАНДАРТ с ПВХ | 37-40 | 200/7,80/0,05 | 9,9 | 8,7 |
7 | 2600 | Перчатки х/б 10 класс ПРОФИ | 37-40 | 200/7,80/0,05 | 10,5 | 9,3 |
8 | 2700 | Перчатки х/б 10 класс ПРОФИ с ПВХ | 47-50 | 200/9,80/0,05 | 11 | 9,8 |
9 | 2650 | Перчатки х/б 10 класс ЛЮКС | 43-46 | 200/9,20/0,05 | 11,3 | 10,1 |
10 | 2670 | Перчатки х/б 10 класс ЛЮКС с ПВХ | 53-56 | 200/11,0/0,05 | 11,8 | 10,6 |
7,5 КЛАСС ВЯЗКИ (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОВЕРЛОГ) ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ |
||||||
11 | 1200 | Перчатки х/б 7,5 класс ЭКОНОМ | 21-24 | 250/5,75/0,05 | 8,3 | 7,1 |
12 | 1300 | Перчатки х/б 7,5 класс ЭКОНОМ с ПВХ | 27-30 | 250/7,25/0,05 | 8,8 | 7,6 |
13 | 1400 | Перчатки х/б 7,5 класс СТАНДАРТ | 27-30 | 200/7,25/0,05 | 9,3 | 8,1 |
14 | 1500 | Перчатки х/б 7,5 класс СТАНДАРТ с ПВХ | 37-40 | 200/7,80/0,05 | 9,8 | 8,6 |
15 | 1600 | Перчатки х/б 7,5 класс ПРОФИ | 37-40 | 200/7,80/0,05 | 10,4 | 9,2 |
16 | 1700 | Перчатки х/б 7,5 класс ПРОФИ с ПВХ | 47-50 | 200/9,80/0,05 | 10,9 | 9,7 |
17 | 1800 | Перчатки х/б 7,5 класс ЛЮКС | 43-46 | 200/9,20/0,05 | 11 | 9,8 |
18 | 1900 | Перчатки х/б 7,5 класс ЛЮКС с ПВХ | 53-56 | 200/11,0/0,05 | 11,5 | 10,3 |
7 КЛАСС ВЯЗКИ (РУЧНОЙ ОВЕРЛОГ) ЦВЕТ: БЕЛЫЙ, ЧЕРНЫЙ |
||||||
19 | 0300 | Перчатки х/б 7 класс СТАНДАРТ | 27-30 | 200/6,20/0,05 | 9,5 | 8,3 |
20 | 0400 | Перчатки х/б 7 класс СТАНДАРТ с ПВХ | 37-40 | 200/8,20/0,05 | 10 | 8,8 |
21 | 0500 | Перчатки х/б 7 класс ПРОФИ | 37-40 | 200/10,0/0,05 | 10,6 | 9,4 |
22 | 0600 | Перчатки х/б 7 класс ПРОФИ с ПВХ | 47-55 | 200/10,0/0,05 | 11,1 | 9,9 |
23 | 0700 | Перчатки х/б 7 класс МАСТЕР | 59-62 | 150/9,10/0,05 | 13,9 | 12,7 |
24 | 0800 | Перчатки х/б 7 класс МАСТЕР с ПВХ | 69-72 | 150/10,6/0,05 | 14,4 | 13,2 |
СЕРЫЕ ПЕРЧАТКИ |
||||||
25 | 3500 | Перчатки х/б 7,5 класс УГОЛЕК-ЭКОНОМ с ПВХ | 27-30 | 250/7,25/0,05 | 8,5 | 7,3 |
26 | 2540 | Перчатки х/б 10 класс СТАНДАРТ серые с ПВХ | 37-40 | 200/7,80/0,05 | 9,6 | 8,4 |
27 | 2709 | Перчатки х/б 10 класс ПРОФИ серые с ПВХ | 47-50 | 200/9,80/0,05 | 10,7 | 9,5 |
28 | 3600 | Перчатки х/б 7,5 класс УГОЛЕК-ЛЮКС с ПВХ | 53,56 | 200/11,0/0,05 | 11,2 | 10 |
ПОЛУШЕРСТЯНЫЕ ПЕРЧАТКИ |
||||||
29 | 0900 | Перчатки п/шерсть | 50-55 | 150/8,00/0,05 | 17,2 | 16 |
30 | 1000 | Перчатки п/шерсть с ПВХ | 60-65 | 150/9,50/0,05 | 17,7 | 16,5 |
31 | 1100 | Перчатки п/шерсть двойной вязки | 100-105 | 100/10,00/0,05 | 33,2 | 32 |
32 | 1101 | Перчатки п/шерсть двойной вязки с ПВХ | 110-115 | 100/11,00/0,05 | 33,7 | 32,5 |
ОБЛИВНЫЕ ПЕРЧАТКИ |
||||||
33 | 2800 | Перчатки х/б обливные | 50-53 | 200/10,4/0,05 | 12,9 | 11,7 |
34 | 2900 | Перчатки х/б двойной облив | 40-45 | 100/4,50/0,03 | 16,6 | 15,4 |
35 | 2901 | Перчатки х/б одинарный облив | 34-37 | 300/10,8/0,05 | 15,6 | 14,4 |
СПЕЦПЕРЧАТКИ |
||||||
36 | 3100 | Перчатки нейлоновые BLACK/WHITE с ПВХ | 36-38 | 200/7,40/0,05 | 21,2 | 20 |
37 | 3200 | Перчатки х/б «СИБИРЬ» | 65-70 | 150/10,2/0,05 | 18,2 | 17 |
38 | 3300 | Перчатки х/б «ТАЙГА» | 65-70 | 150/10,2/0,05 | 19,2 | 18 |
39 | 3800 | Перчатки х/б (2 сорт) с ПВХ | 28-50 | 200/8,00/0,05 | 8,7 | 7,5 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ |
||||||
Нанесение покрытия Волна, Протектор, Индивидуальный логотип | +0,10 руб. | |||||
Трудноудаляемая этикетка ТР ТС — 1 этикетка на пару/2 этикетки на пару | +1,50 руб./+2,50 руб. | |||||
Ручной оверлог (белый/цветной) | +0,60 руб./+0,70 руб. | |||||
Ручной двойной оверлог (белый/цветной) | +0,80 руб./+0,90 руб. | |||||
Ручной двойной оверлог с резинкой (белый/цветной) | +1,30 руб./+1,40 руб. | |||||
Индивидуальная упаковка
|
|