Главная / Переработка рыбы / Коптильные и термокамеры / Камера горячего копчения для промышленного производства
Камера горячего копчения для промышленного производства
Параметры |
Модель |
|||||||
КТД-50 | КТД-100 | КТД-250 | КТД-300 | КТД-500 | КТД-600 | КТД-750 | КТД-1000 | |
Габаритные размеры в мм | ||||||||
высота | 1950 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
ширина | 950 | 1410 | 1800 | 1940 | 1845 | 1985 | 1845 | 1845 |
длина | 1070 | 1280 | 1570 | 1710 | 2935 | 3075 | 4300 | 5660 |
Габаритные размеры в мм с холодильным агрегатом | ||||||||
высота | 1950 | 2200 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
ширина | 950 | 1410 | 1800 | 1940 | 2380 | 2520 | 2380 | 2380 |
длина | 1420 | 1630 | 2070 | 2210 | 2935 | 3075 | 4300 | 5660 |
Загрузка камеры кг. | 50 | 100 | 250 | 300 | 500 | 600 | 750 | 1000 |
Температура в камере, С | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 | 40-130 |
Температура в камере с х/а | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 | 18-130 |
Напряжение, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Масса, кг, не более | 300 | 450 | 1000 | 1100 | 1800 | 1900 | 2400 | 2900 |
Потреб. мощ.кВт | 6,1 | 14,5 | 20,2 | 20,2 | 40,4 | 40,4 | 60,6 | 85 |
В состав входят: (шт.) | ||||||||
Загрузочная рама | — | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 |
По заказу | Вешала, шампура, сетки, крючки | |||||||
Мойка полуавтомат передвижная |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.